Zeitstrahl
60'
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Nicolas Bacchi | 1 | 4 | 4 |
Gesamt | 4 |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Manuel Widmer | 1 | 8 | 8 |
Gesamt | 8 |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Nicolas Bacchi | 1 | 4 | 4 |
Gesamt | 4 |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Manuel Widmer | 1 | 8 | 8 |
Gesamt | 8 |
Kommentare