Sportclub Ursellen
www.scursellen.ch
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 79 | 22 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
11-12-2022 19:45 | ![]() | Auswärts | |
17-12-2022 20:00 | ![]() | Zuhause | |
07-01-2023 17:15 | Auswärts | ||
22-01-2023 12:30 | ![]() | Auswärts | |
29-01-2023 08:00 | ![]() | Auswärts |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
12-02-2023 19:45 | ![]() | Zuhause | |
18-02-2023 20:00 | ![]() | Auswärts | |
25-02-2023 20:15 | ![]() | Auswärts |
Spieler
Goali
Coach
Betreuer
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Daniel Anderegg | 6 | 1.17 | 7 |
Renato Mischler | 5 | 1.2 | 6 |
Gesamt | 13 |