Ilfis Flyers
Stadt:
Langnau
Austragungsort:
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 11 | 7 | 4 | 0 | 13 | 14 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
10-12-2022 11:30 | ![]() | Auswärts | |
18-12-2022 20:00 | ![]() | Auswärts | |
15-01-2023 19:30 | ![]() | Zuhause | |
21-01-2023 19:30 | ![]() | Auswärts | |
29-01-2023 19:30 | ![]() | Zuhause |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
02-02-2023 19:30 | ![]() | Auswärts | |
12-02-2023 18:00 | ![]() | Zuhause | |
26-02-2023 20:00 | ![]() | Zuhause |
Spieler
Goali
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Lars Röck (IF) | 1 | 5 | 5 |
Roger Wiedmer | 10 | 4.5 | 45 |
Gesamt | 50 |