PHC Hornet
Stadt:
Rümligen
Austragungsort:
Weitere Infos finden Sie unter: https://www.facebook.com/phchornets
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 7 | 1 | 4 | 2 | -12 | 4 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
26-11-2022 14:45 | ![]() | Zuhause | |
03-12-2022 20:00 | ![]() | Auswärts | |
10-12-2022 14:30 | ![]() | Zuhause | |
14-01-2023 17:00 | ![]() | Auswärts | |
29-01-2023 10:30 | ![]() | Zuhause |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
12-02-2023 18:15 | ![]() | Auswärts | |
19-02-2023 17:30 | ![]() | Auswärts | |
26-02-2023 20:00 | ![]() | Auswärts |
Spieler
Goali
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Philipp Piller | 3 | 5 | 15 |
Robert Jost | 4 | 5.25 | 21 |
Gesamt | 36 |