Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Ice Hornets 7 0 0 0 0 34
Teachers Team 0 0 0 0 0 22
HC NMS Cobras 3 2 3 1 4
EHC PostFinance Panthers 2 2 2 1 3 68
Comrades 4 0 0 0 0
EHC PostFinance Panthers 0 0 0 0 0 3
Ice Hornets 13 4 1 1 2 84
Sportclub Ursellen 15 6 6 9 15 11
EHC PostFinance Panthers 8 6 4 3 7 8
Sportclub Ursellen 15 10 19 18 37 24
Teachers Team 12 6 13 10 23 40
HC NMS Cobras 8 61 6 2 8
Ice Eagles Burgdorf 13 4 0 0 0 51
Ischbär Lyss 14 4 9 4 13 7
EHC PostFinance Panthers 7 0 14 5 19 50
Ice Hornets 9 4 0 0 0
EHC PostFinance Panthers 8 6 2 3 5 83
Ice Eagles Burgdorf 12 4 7 2 9 33
Teachers Team 5 0 0 0 0 67
Ice Hornets 4 0 0 0 0
TO TOP