Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Ice Hornets 7 0 0 0 0 34
HC NMS Cobras 3 2 3 1 4
EHC Panthers Bern 2 2 2 1 3 68
Comrades 4 0 0 0 0
EHC Panthers Bern 0 0 0 0 0 3
Ice Hornets 13 4 1 1 2 84
Sportclub Ursellen 15 6 6 9 15 11
EHC Panthers Bern 8 6 4 3 7 8
Sportclub Ursellen 15 10 19 18 37 24
HC NMS Cobras 8 61 6 2 8
Ice Eagles Burgdorf 13 4 0 0 0 51
Ischbär Lyss 14 4 9 4 13 7
EHC Panthers Bern 7 0 14 5 19 24
Ice Hornets 9 4 0 0 0
EHC Panthers Bern 8 6 2 3 5 83
Ice Eagles Burgdorf 12 4 7 2 9 33
Ice Hornets 4 0 0 0 0
Sportclub Ursellen 15 6 4 2 6 29
Comrades 4 0 5 1 6 83
Sportclub Ursellen 13 0 6 14 20 86

Gruppe A wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Strafminuten Gruppe A

Top-Scorer Gruppe A

Top-Goali Gruppe A