HC St. Ursen
www.hcstursen.ch
Saison Ergebnisse
Rang | Spiele | Siege | Niederlagen | Unentschieden | Tordifferenz | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 17 |
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
11-12-2022 17:15 | ![]() | Zuhause | |
30-12-2022 21:00 | ![]() | Zuhause | |
06-01-2023 21:00 | ![]() | Zuhause | |
21-01-2023 14:45 | ![]() | Zuhause | |
28-01-2023 12:45 | ![]() | Auswärts |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
11-02-2023 20:00 | Auswärts | ||
19-02-2023 09:00 | ![]() | Auswärts | |
26-02-2023 20:00 | ![]() | Auswärts |
Spieler
Goali
Coach
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Beat Schwaller | 5 | 2.8 | 14 |
Erik Pratka (St.Ursen) | 1 | 6 | 6 |
Reto Lehmann | 3 | 2.67 | 8 |
Gesamt | 28 |