Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
EHC Uni Bern 10 0 1 1 2 99
SC Libellen 12 4 0 3 3 98
EHC Uni Bern 5 2 6 0 6 98
Grasswiler Ice Tigers 8 2 0 0 0 97
Ice Pirates Bern 8 39 5 2 7 97
Ice Pirates Bern 8 0 1 4 5 97
Vultures 12 6 2 1 3 96
Ice Pirates Bern 4 0 3 4 7 95
Oldies 7 8 0 2 2 94
Grasswiler Ice Tigers 3 0 3 5 8 93
SC Libellen 10 14 12 3 15 93
Ice Pirates Bern 5 6 1 5 6 92
Oldies 7 6 4 5 9 91
Vultures 6 0 1 4 5 91
Grasswiler Ice Tigers 8 2 5 3 8 90
Grasswiler Ice Tigers 0 0 0 0 0 9
Oldies 12 4 6 4 10 9
Ice Pirates Bern 10 10 7 5 12 9
Vultures 7 4 0 1 1 89
EHC Uni Bern 0 0 0 0 0 89

Gruppe C wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe C

TO TOP