Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Grasswiler Ice Tigers 11 10 23 6 29 32
EHC Uni Bern 10 4 19 8 27 59
HC St. Ursen 13 13 17 18 35 55
Ice Pirates Bern 8 25 16 2 18 52
Ice Pirates Bern 12 6 16 8 24 8
HC St. Ursen 12 8 15 9 24 87
Ice Pirates Bern 11 13 14 24 38 81
HC St. Ursen 13 26 14 12 26 18
Vultures 9 27 13 2 15 33
HC St. Ursen 11 10 13 7 20 21
Oldies 12 0 12 5 17 75
SC Libellen 10 14 12 3 15 93
HC St. Ursen 10 0 12 1 13 82
Oldies 10 10 12 3 15
EHC Uni Bern 12 0 10 9 19 6
Ice Pirates Bern 12 4 10 6 16 11
HC St. Ursen 11 10 10 1 11 16
Grasswiler Ice Tigers 12 9 9 6 15 27
EHC Uni Bern 6 0 9 3 12
SC Libellen 10 2 8 3 11 86

Gruppe C wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe C

TO TOP