Spielerliste

Name Mannschaft Gespielte Spiele Points Nummer
Ice Pirates Bern 11 13 14 24 38 81
HC St. Ursen 13 13 17 18 35 55
HC St. Ursen 13 26 14 12 26 18
EHC Uni Bern 12 0 10 9 19 6
HC St. Ursen 12 8 15 9 24 87
EHC Uni Bern 10 4 19 8 27 59
Ice Pirates Bern 12 6 16 8 24 8
Vultures 11 31 4 7 11 88
SC Libellen 10 15 2 7 9 23
Ice Pirates Bern 11 4 3 7 10 43
HC St. Ursen 11 10 13 7 20 21
Grasswiler Ice Tigers 11 10 23 6 29 32
Ice Pirates Bern 12 10 3 6 9 88
Grasswiler Ice Tigers 12 9 9 6 15 27
Ice Pirates Bern 12 4 10 6 16 11
Grasswiler Ice Tigers 3 0 3 5 8 93
Oldies 7 6 4 5 9 91
Oldies 9 2 3 5 8 87
EHC Uni Bern 9 6 5 5 10 66
Oldies 12 0 12 5 17 75

Gruppe C wird präsentiert

RESPECT - On & off the Ice

Top-Goali Gruppe C

TO TOP