HC Büetigen
Stadt:
Büetigen
Austragungsort:
https://www.hcbueetigen.ch
Letzte Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
23-02-2024 20:45 | Capital Grizzlys | Zuhause | |
03-03-2024 10:15 | SC Libellen | Auswärts | |
09-03-2024 13:45 | SV Lyssach | Auswärts | |
28-09-2024 17:45 | HC Bätterkinden | Auswärts | |
26-10-2024 13:00 | SC Konolfingen | Auswärts |
Nächste Spiele
Datum | Mannschaft | Spielort | Ergebnis |
---|---|---|---|
30-10-2020 21:15 | HC Salvenach-Jeuss | Zuhause | |
08-11-2020 19:45 | EHC Emme Pikes | Auswärts | |
13-11-2020 20:45 | HC Ice Wolves | Zuhause | |
27-11-2020 21:00 | HT Bäregrabe | Zuhause | |
13-12-2020 20:00 | EHC Emme Pikes | Zuhause |
Spieler
Goali
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Patrick Hofer (Büetigen) | 8 | 5.5 | 44 |
Stefan Illgen (Büetigen) | 7 | 4 | 28 |
Gesamt | 72 |