Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
13' | Julian Bracher | |||
16' | Philip Marti | |||
17' | Martin Reinhard | |||
24' | Marcel Luder | |||
Kenny Jutzet | 31' | |||
Michael Aebersold | 33' | |||
35' | Heinz Künsch | |||
Michael Aebersold | 38' | |||
42' | Marcel Luder | |||
Beat Stauffer | 45' | |||
Michael Aebersold | 46' | |||
46' | Heinz Künsch | |||
47' | Samuel Kalisky | |||
49' | Samuel Kalisky | |||
David Rotzetter | 51' | |||
54' | Julian Bracher | |||
Michael Aebersold | 57' |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Robert Jost | 1 | 7 | 7 |
Gesamt | 7 |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Manuel Utiger | 1 | 4 | 4 |
Gesamt | 4 |
PHC Hornet
Grasswiler Ice Tigers