Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
8' | Bernhard Bichsel (Assist: Christoph Käser) | |||
Christian Bütikofer (Göttis) | 10' | |||
12' | Bernhard Bichsel (Assist: Michael Schneider) | |||
12' | Martin Wenger (Assist: Daniel Weber) | |||
Manuel Stebler (Göttis) | 15' | |||
15' | Joël Aeschlimann (Bucanero) (Assist: Niklaus Wüthrich) | |||
16' | Michael Schneider (Assist: Christoph Käser) | |||
18' | Beat Thomann | |||
19' | Omar Lüthi | |||
23' | Christoph Käser | |||
26' | Marc Richner | |||
Dominik Gerber (Göttis) | 27' | |||
Marco Schneider (Göttis) (Assist: Rico Walter) |
32' | |||
Daniel Meyer (Göttis) (Assist: Christian Bütikofer (Göttis)) |
33' | |||
Dominik Gerber (Göttis) (Assist: Stephan von Gunten (Göttis)) |
33' | |||
Olivier Gerber (Assist: Rico Walter) |
38' | |||
Rico Walter (Assist: Stephan von Gunten (Göttis)) |
40' | |||
48' | Adrian Schär (Bucanero) | |||
Nicolas Burkhalter | 48' | |||
49' | Omar Lüthi | |||
50' | Joshua Konradi | |||
Dominik Gerber (Göttis) | 51' | |||
Simon Widmann (Göttis) | 51' | |||
52' | Daniel Weber (Assist: Martin Wenger) | |||
52' | Christoph Käser | |||
Rico Walter (Assist: Dominik Gerber (Göttis)) |
54' | |||
Rico Walter (Assist: Dominik Gerber (Göttis)) |
59' |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Reto Bürki (Göttis) | 1 | 6 | 6 |
Gesamt | 6 |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Beat Thomann | 1 | 8 | 8 |
Gesamt | 8 |
The Götti's
Bucanero Bern