Marc Lehmann (C)
Vorname:
Marc
Nachname:
Lehmann (C)
Mannschaft:
HC NMS Cobras
Position:
Spieler
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | HC NMS Cobras | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Gruppe A Hockey Saison 2024-2025 | HC NMS Cobras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | HC NMS Cobras | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Gruppe A Hockey Saison 2024-2025 | HC NMS Cobras | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
|
|
---|---|---|
(Capital Grizzlys) | 40 | |
(SC Albatros) | 23 | |
(SC Konolfingen) | 20 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Ilfis Flyers) | 36 | |
(SC Konolfingen) | 22 | |
(Ilfis Flyers) | 22 |