Daniele Rose (Albatros)
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe E Hockey Saison 2019-2020 | SC Albatros | 11 | 12 | 14 | 26 | 2 |
Gruppe E Hockey Saison 2020-2021 | SC Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D Hockey Saison 2021-2022 | SC Albatros | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe E Hockey Saison 2019-2020 | SC Albatros | 11 | 12 | 14 | 26 | 2 |
Gruppe E Hockey Saison 2020-2021 | SC Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D Hockey Saison 2021-2022 | SC Albatros | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(HT Bäregrabe) | 26 | |
(HT Bäregrabe) | 24 | |
(EHC Emme Pikes) | 22 |