Thomas Frey (Albatros)
Vorname:
Thomas
Nachname:
Frey (Albatros)
Mannschaft:
SC Albatros
Position:
Spieler
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D Hockey Saison 2021-2022 | SC Albatros | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Gruppe D Hockey Saison 2022-2023 | SC Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D Hockey Saison 2021-2022 | SC Albatros | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 |
Gruppe D Hockey Saison 2022-2023 | SC Albatros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(HT Bäregrabe) | 26 | |
(HT Bäregrabe) | 24 | |
(EHC Emme Pikes) | 22 |