2-3
3-0
3-3
Spielerstatistik
Period 1
Lars Affolter | 3' | |||
7' | Rolf Neuenschwander | |||
Yves Bolzli | 10' | |||
Martin Luginbühl | 10' | |||
13' | Simon Zbinden | |||
16' | Rolf Neuenschwander | |||
17' | Markus Wittwer | |||
Jan Meister | 18' |
Period 2
Samuel Aeberhardt | 22' | |||
23' | Niklaus Staub | |||
Benjamin Steffen | 24' | |||
Lars Affolter | 30' | |||
Benjamin Steffen | 33' | |||
39' | Markus Wittwer | |||
Yves Bolzli | 39' |
Period 3
42' | Rolf Neuenschwander | |||
Andri Jost | 45' | |||
Martin Luginbühl | 47' | |||
50' | Bruno Binggeli | |||
Martin Luginbühl | 52' | |||
Thomas Ryser (Heimiswil) | 52' | |||
55' | Rolf Neuenschwander | |||
Samuel Aeberhardt | 57' | |||
Thomas Ryser (Heimiswil) | 59' |
59:01
Strafminuten, Thomas Ryser (Heimiswil) (Eibe Giele Heimiswil)
57:46
Goal, Samuel Aeberhardt (Eibe Giele Heimiswil)
52:46
Strafminuten, Thomas Ryser (Heimiswil) (Eibe Giele Heimiswil)
47:19
Goal, Martin Luginbühl (Eibe Giele Heimiswil)
45:56
Strafminuten, Andri Jost (Eibe Giele Heimiswil)
39:38
Goal, Yves Bolzli (Eibe Giele Heimiswil)
39:06
Strafminuten, Markus Wittwer (Ice Hornets)
33:48
Strafminuten, Benjamin Steffen (Eibe Giele Heimiswil)
23:11
Strafminuten, Niklaus Staub (Ice Hornets)
22:00
Strafminuten, Samuel Aeberhardt (Eibe Giele Heimiswil)
18:23
Strafminuten, Jan Meister (Eibe Giele Heimiswil)
17:48
Strafminuten, Markus Wittwer (Ice Hornets)
16:17
Goal, Rolf Neuenschwander (Ice Hornets)
10:53
Goal, Martin Luginbühl (Eibe Giele Heimiswil)
3:34
Strafminuten, Lars Affolter (Eibe Giele Heimiswil)
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Markus Hügli | 1 | 6 | 6 |
Gesamt | 6 |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Adrian Binggeli | 1 | 8 | 8 |
Gesamt | 8 |
Eibe Giele Heimiswil
Ice Hornets