Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
Hansjürg Gerber | 1' | |||
9' | Jonathan Rentsch (Assist: Andreas Frey) | |||
19' | Andreas Frey | |||
Andreas Schweizer | 22' | |||
Andreas Schweizer | 24' | |||
Eric Wildi (Assist: Andreas Schweizer) |
35' | |||
Hansjürg Gerber | 39' | |||
41' | Andreas Frey (Assist: Jonathan Rentsch) | |||
Markus Hirschi (IE) (Assist: Mirco Keller) |
43' | |||
46' | Reto Messer | |||
Marc Lehmann (Assist: Thomas Begert) |
47' | |||
Marco Fankhauser (Assist: Markus Hirschi (IE)) |
52' |
51. Minute: Timeout Ischbär Lyss
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
André Marti | 1 | 2 | 2 |
Gesamt | 2 |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Daniel Brunner | 1 | 0 | |
Matthias von Rohr | 1 | 5 | 5 |
Gesamt | 5 |
Ice Eagles Burgdorf
Ischbär Lyss