SpielNr. Datum Zeit Ort Heim Gast Resultat
85 08.10.2016 12:00 Duedingen HC Woeschbaer IceHogs 2 : 7
86 22.10.2016 14:30 Duedingen HC Woeschbaer HC Ice Wolves 8 : 9
87 30.10.2016 17:00 Lyss Albatros HC Woeschbaer 7 : 4
89 13.11.2016 10:30 PFA Bern Pelzner Albatros 3 : 3
88 13.11.2016 18:15 Duedingen HC Woeschbaer EHC Emme Pikes 7 : 4
90 20.11.2016 12:00 PFA Bern Pelzner HC Ice Wolves 4 : 4
91 20.11.2016 14:45 Burgdorf EHC Emme Pikes IceHogs 1 : 9
92 26.11.2016 18:00 PFA Bern HC Ice Wolves Pelzner 4 : 7
93 27.11.2016 17:00 Lyss Albatros EHC Emme Pikes 4 : 2
94 04.12.2016 14:45 Burgdorf EHC Emme Pikes HC Ice Wolves 6 : 4
95 10.12.2016 07:45 Biel HC Ice Wolves IceHogs 3 : 8
96 11.12.2016 11:30 PFA Bern Pelzner IceHogs 5 : 12
97 17.12.2016 12:00 Duedingen HC Woeschbaer Pelzner 11 : 4
98 17.12.2016 16:15 Lyss IceHogs EHC Emme Pikes 6 : 1
99 29.12.2016 20:45 Lyss IceHogs HC Woeschbaer 15 : 6
100 07.01.2017 19:00 Lyss Albatros HC Ice Wolves 12 : 4
101 14.01.2017 20:30 Burgdorf EHC Emme Pikes Pelzner 1 : 1
102 15.01.2017 11:00 Lyss IceHogs Albatros 20 : 5
103 15.01.2017 21:45 Biel HC Ice Wolves HC Woeschbaer 4 : 12
104 22.01.2017 14:00 PFA Bern Pelzner EHC Emme Pikes 8 : 1
105 22.01.2017 20:30 Muenchenbuchsee Albatros IceHogs 5 : 11
106 28.01.2017 15:15 Lyss Albatros Pelzner 2 : 5
108 05.02.2017 12:00 Duedingen HC Woeschbaer Albatros 13 : 5
109 12.02.2017 19:30 Lyss IceHogs Pelzner 8 : 2
110 12.02.2017 19:30 Biel HC Ice Wolves Albatros 1 : 5
111 12.02.2017 20:45 Burgdorf EHC Emme Pikes HC Woeschbaer 3 : 4
112 19.02.2017 11:30 PFA Bern Pelzner HC Woeschbaer 3 : 4
107 19.02.2017 21:30 Biel Aussenfeld HC Ice Wolves EHC Emme Pikes 2 : 6
113 25.02.2017 13:45 Lyss IceHogs HC Ice Wolves 10 : 5
114 26.02.2017 12:30 Burgdorf EHC Emme Pikes Albatros 7 : 5
Wir benutzen Cookies

Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.