0-5
1-2
2-1
Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
Period 1
| 7' | Kevin Mast | |||
| 11' | Michel Zimmermann (Assist: Simon Müller) | |||
| 12' | Philipp Stucki (Assist: Thomas Hauser (Fählibrätscher)) | |||
| 14' | Simon Müller | |||
| 18' | Simon Müller | |||
| 19' | Gian Hirter | |||
| 19' | Roland Schüttel |
Period 2
| 25' | ||||
| 27' | André Liechti | |||
| Michel Probst (IceWolves) | 30' | |||
| 31' | Gian Hirter (Assist: Michel Zimmermann) | |||
| Benjamin Segginger (IceWolves) | 35' | |||
| 37' | Simon Müller (Assist: Stefan Münger) | |||
| Philipp Früh | 38' |
Period 3
| Thomas Beyeler | 47' | |||
| Philipp Früh | 48' | |||
| Christian Zülli | 54' | |||
| 58' | Michel Zimmermann (Assist: Kevin Mast) | |||
| 58' | Gian Hirter | |||
| 58' | Gian Hirter | |||
| Gian-Luca Hiecke | 59' |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Remo Marti | 1 | 8 | 8 |
| Gesamt | 8 |
HC Ice Wolves
Fählibrätscher
