Steven Gertsch
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe D Hockey Saison 2018-2019 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Gruppe D Hockey Saison 2018-2019 | 13 | 4.31 | 56 |
| Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | 7 | 5.57 | 39 |
| Gruppe D Hockey Saison 2020-2021 | 1 | 2 | 2 |
| Gruppe D Hockey Saison 2023-2024 | 2 | 3 | 6 |
| Gesamt | 23 | 4.48 | 103 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| EHC Emme Pikes 2:8 SC Konolfingen | 1 | 2 | 2 |
| Ice-Panthers 8:1 SC Konolfingen | 1 | 8 | 8 |
| Fählibrätscher 7:10 SC Konolfingen | 1 | 7 | 7 |
| SC Konolfingen 10:1 HC Ice Wolves | 1 | 1 | 1 |
| SC Konolfingen 10:7 Capital Grizzlys | 1 | 7 | 7 |
| HC Ice Wolves 5:3 SC Konolfingen | 1 | 5 | 5 |
| SC Konolfingen 2:6 EHC Emme Pikes | 1 | 6 | 6 |
| SC Konolfingen 9:4 HT Bäregrabe | 1 | 4 | 4 |
| Capital Grizzlys 7:9 SC Konolfingen | 1 | 7 | 7 |
| HT Bäregrabe 4:7 SC Konolfingen | 1 | 4 | 4 |
| SC Konolfingen 5:1 Fählibrätscher | 1 | 1 | 1 |
| SC Konolfingen 3:3 Ice-Panthers | 1 | 3 | 3 |
| SC Konolfingen 3:1 HC Salvenach-Jeuss | 1 | 1 | 1 |
| Grasswiler Ice Tigers 3:7 SC Konolfingen | 1 | 3 | 3 |
| Pelzner Team 10:0 SC Konolfingen | 1 | 10 | 10 |
| SC Konolfingen 5:7 Pelzner Team | 1 | 7 | 7 |
| SC Konolfingen 7:6 Fählibrätscher | 1 | 6 | 6 |
| SC Konolfingen 5:5 PHC Hornet | 1 | 5 | 5 |
| PHC Hornet 4:6 SC Konolfingen | 1 | 4 | 4 |
| Pelzner Team 4:3 SC Konolfingen | 1 | 4 | 4 |
| PHC Hornet 2:7 SC Konolfingen | 1 | 2 | 2 |
| SC Konolfingen 9:1 Capital Grizzlys | 1 | 0 | |
| Pelzner Team 6:4 SC Konolfingen | 1 | 6 | 6 |
