Kevin Biehl (SCB Fan Club)
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2021-2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Gruppe B Hockey Saison 2018-2019 | 10 | 3.5 | 35 |
| Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | 7 | 4.86 | 34 |
| Gruppe A Hockey Saison 2021-2022 | 4 | 7 | 28 |
| Gesamt | 21 | 4.62 | 97 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Oldies 4:5 SCB Fan Club | 1 | 4 | 4 |
| Teachers Team 9:4 SCB Fan Club | 1 | 9 | 9 |
| SC Bärner Bär 2:5 SCB Fan Club | 1 | 2 | 2 |
| SC Libellen 6:5 SCB Fan Club | 1 | 6 | 6 |
| HC Wöschbär 3:5 SCB Fan Club | 1 | 3 | 3 |
| SCB Fan Club 3:2 SC Bärner Bär | 1 | 2 | 2 |
| EHC Uni Bern 0:5 SCB Fan Club | 1 | 0 | |
| SCB Fan Club 10:3 HC Wöschbär | 1 | 3 | 3 |
| SCB Fan Club 13:3 SC Libellen | 1 | 3 | 3 |
| HC Seedorf Pinguins 3:7 SCB Fan Club | 1 | 3 | 3 |
| SCB Fan Club 0:9 Ischbär Lyss | 1 | 9 | 9 |
| Bucanero Bern 5:13 SCB Fan Club | 1 | 5 | 5 |
| SCB Fan Club 0:10 Ice Hornets | 1 | 2 | 2 |
| SCB Fan Club 7:4 Teachers Team | 1 | 4 | 4 |
| Teachers Team 7:4 SCB Fan Club | 1 | 7 | 7 |
| SCB Fan Club 6:4 Ice Eagles Burgdorf | 1 | 4 | 4 |
| HC NMS Cobras 3:6 SCB Fan Club | 1 | 3 | 3 |
| Ice Hornets 2:4 SCB Fan Club | 1 | 2 | 2 |
| SCB Fan Club 2:9 Ice Eagles Burgdorf | 1 | 9 | 9 |
| Teachers Team 9:5 SCB Fan Club | 1 | 9 | 9 |
| Ice Eagles Burgdorf 8:1 SCB Fan Club | 1 | 8 | 8 |
