Pascal Born
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Vultures | 6 | 3.17 | 19 |
| Gesamt | 6 | 3.17 | 19 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Vultures 6:6 The Götti's | 1 | 6 | 6 |
| Pelzner Team 1:9 Vultures | 1 | 1 | 1 |
| EHC Kerzers 6:3 Vultures | 1 | 6 | 6 |
| Vultures 7:4 Pelzner Team | 1 | 0 | |
| Vultures 9:3 EHC Panthers Bern | 1 | 3 | 3 |
| Vultures 11:3 SC Albatros | 1 | 3 | 3 |
