Simon Zbinden
Vorname:
Simon
Nachname:
Zbinden
Mannschaft:
Ice Hornets
Position:
Spieler
Nummer:
11
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2018-2019 | 13 | 8 | 9 | 17 | 2 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | 12 | 8 | 13 | 21 | 6 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2021-2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | 12 | 3 | 4 | 7 | 2 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | 10 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | 12 | 5 | 3 | 8 | 10 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | 13 | 7 | 4 | 11 | 4 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
