Adrian Binggeli
Vorname:
Adrian
Nachname:
Binggeli
Mannschaft:
Ice Hornets
Position:
Goali
Nummer:
34
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2018-2019 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2021-2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2018-2019 | 6 | 6.67 | 40 |
| Gruppe A Hockey Saison 2021-2022 | 1 | 9 | 9 |
| Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | 4 | 9 | 36 |
| Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | 5 | 7.4 | 37 |
| Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | 2 | 3.5 | 7 |
| Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | 7 | 3.57 | 25 |
| Gesamt | 25 | 6.16 | 154 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Seeland Wild Boars 9:8 Ice Hornets | 1 | 9 | 9 |
| Sportclub Ursellen 11:2 Ice Hornets | 1 | 11 | 11 |
| Ice Hornets 4:4 Ice Eagles Burgdorf | 1 | 4 | 4 |
| HC NMS Cobras 6:4 Ice Hornets | 1 | 6 | 6 |
| Ice Hornets 4:4 Ischbär Lyss | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 6:4 Ice Hornets | 1 | 6 | 6 |
| Ice Eagles Burgdorf 9:1 Ice Hornets | 1 | 9 | 9 |
| Ice Hornets 4:5 EHC Panthers Bern | 1 | 5 | 5 |
| Ice Eagles Burgdorf 13:1 Ice Hornets | 1 | 13 | 13 |
| Ice Hornets 0:2 Ice Eagles Burgdorf | 1 | 2 | 2 |
| Ice Hornets 5:16 HC NMS Cobras | 1 | 16 | 16 |
| EHC Kerzers 7:3 Ice Hornets | 1 | 7 | 7 |
| Ice Hornets 0:12 HC St. Ursen | 1 | 12 | 12 |
| Eibe Giele Heimiswil 8:6 Ice Hornets | 1 | 8 | 8 |
| Ice Hornets 6:3 Vultures | 1 | 2 | 2 |
| Ice Hornets 5:6 Ice Pirates Bern | 1 | 6 | 6 |
| Ice Hornets 6:4 Bucanero Bern | 1 | 4 | 4 |
| Ice Hornets 4:5 Bucanero Bern | 1 | 5 | 5 |
| Ice Hornets 4:4 Bucanero Bern | 1 | 4 | 4 |
| Ice Hornets 6:0 EHC Uni Bern | 1 | 0 | |
| Ice Hornets 2:4 Ilfis Flyers | 1 | 4 | 4 |
| Ilfis Flyers 2:3 Ice Hornets | 1 | 2 | 2 |
| HT Bäregrabe 5:4 Ice Hornets | 1 | 5 | 5 |
| Eibe Giele Heimiswil 5:1 Ice Hornets | 1 | 5 | 5 |
| EHC Kerzers 5:4 Ice Hornets | 1 | 5 | 5 |
