Beat Thomann
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2018-2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2021-2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2022-2023 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2018-2019 | 2 | 5.5 | 11 |
| Gruppe B Hockey Saison 2021-2022 | 6 | 4.83 | 29 |
| Gruppe B Hockey Saison 2022-2023 | 7 | 3.43 | 24 |
| Gruppe B Hockey Saison 2023-2024 | 8 | 6.38 | 51 |
| Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | 7 | 3.29 | 23 |
| Gesamt | 30 | 4.6 | 138 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC NMS Cobras 5:6 Bucanero Bern | 1 | 5 | 5 |
| Bucanero Bern 15:6 Seeland Wild Boars | 1 | 6 | 6 |
| The Götti's 8:6 Bucanero Bern | 1 | 8 | 8 |
| SC Bärner Bär 3:9 Bucanero Bern | 1 | 3 | 3 |
| Bucanero Bern 5:7 The Götti's | 1 | 7 | 7 |
| Eibe Giele Heimiswil 2:8 Bucanero Bern | 1 | 2 | 2 |
| Oldies 3:9 Bucanero Bern | 1 | 3 | 3 |
| Bucanero Bern 2:6 SC Bärner Bär | 1 | 6 | 6 |
| Bucanero Bern 9:5 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 5 | 5 |
| Eibe Giele Heimiswil 5:4 Bucanero Bern | 1 | 5 | 5 |
| Bucanero Bern 4:5 Ilfis Flyers | 1 | 5 | 5 |
| EHC Kerzers 1:8 Bucanero Bern | 1 | 1 | 1 |
| Bucanero Bern 12:4 HC Seedorf Pinguins | 1 | 4 | 4 |
| HC Wöschbär 1:9 Bucanero Bern | 1 | 1 | 1 |
| Ilfis Flyers 3:7 Bucanero Bern | 1 | 3 | 3 |
| HC St. Ursen 6:2 Bucanero Bern | 1 | 6 | 6 |
| Ice Pirates Bern 12:4 Bucanero Bern | 1 | 12 | 12 |
| Ilfis Flyers 3:6 Bucanero Bern | 1 | 3 | 3 |
| Bucanero Bern 9:3 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 3 | 3 |
| Eibe Giele Heimiswil 2:6 Bucanero Bern | 1 | 2 | 2 |
| Bucanero Bern 2:1 Ice Hornets | 1 | 1 | 1 |
| Bucanero Bern 5:13 Ice Pirates Bern | 1 | 13 | 13 |
| Bucanero Bern 4:4 Comrades | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 4:3 HC Seedorf Pinguins | 1 | 3 | 3 |
| HC Seedorf Pinguins 8:4 Bucanero Bern | 1 | 8 | 8 |
| Bucanero Bern 1:4 HC St. Ursen | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 2:3 Ilfis Flyers | 1 | 3 | 3 |
| HT Bäregrabe 5:3 Bucanero Bern | 1 | 5 | 5 |
| HC Seedorf Pinguins 4:3 Bucanero Bern | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 2:3 Vultures | 1 | 3 | 3 |
