Ramon Thierstein
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2018-2019 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2018-2019 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2019-2020 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Fählibrätscher) | 26 | |
| (SC Konolfingen) | 22 | |
| (HC Ice Wolves) | 20 |
| Team |
Points
|
|
|---|---|---|
| (Grasswiler Ice Tigers) | 24 | |
| (Pelzner Team) | 24 | |
| (Fählibrätscher) | 23 |