Yannik Kocher
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| SC Albatros | 7 | 5 | 35 |
| Gesamt | 7 | 5 | 35 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| EHC Kerzers 7:1 SC Albatros | 1 | 3 | 3 |
| Pelzner Team 7:2 SC Albatros | 1 | 7 | 7 |
| PHC Hornet 1:6 SC Albatros | 1 | 1 | 1 |
| The Götti's 7:1 SC Albatros | 1 | 7 | 7 |
| SC Albatros 5:8 The Götti's | 1 | 8 | 8 |
| SC Albatros 4:4 PHC Hornet | 1 | 4 | 4 |
| Grasswiler Ice Tigers 5:7 SC Albatros | 1 | 5 | 5 |

