Roy Hugi
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Fählibrätscher | 8 | 6 | 48 |
| Gesamt | 8 | 6 | 48 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| HC Bätterkinden 11:3 Fählibrätscher | 1 | 11 | 11 |
| HC Salvenach-Jeuss 6:3 Fählibrätscher | 1 | 6 | 6 |
| EHC Emme Pikes 7:5 Fählibrätscher | 1 | 7 | 7 |
| Fählibrätscher 4:6 HC Salvenach-Jeuss | 1 | 6 | 6 |
| Fählibrätscher 6:4 HC Ice Wolves | 1 | 4 | 4 |
| Fählibrätscher 8:3 PHC Hornet | 1 | 3 | 3 |
| Fählibrätscher 10:8 EHC Emme Pikes | 1 | 8 | 8 |
| HC Ice Wolves 3:2 Fählibrätscher | 1 | 3 | 3 |
