1-3
0-0
1-4
Spielerstatistik
Period 1
| Remo Luginbühl |  | 4' | ||
| 10' |  | Beat Leuthold (Kerzers) | ||
| Adrian Luginbühl |  | 11' | ||
| 12' |  | Michael Rebsamen (Assist: Beat Sigrist) | ||
| 14' |  | Michael Rebsamen (Assist: Beat Leuthold (Kerzers)) | ||
| 19' |  | Michael Rebsamen | 
Period 2
| Matthias Widmer |  | 29' | ||
| 32' |  | Michael Rebsamen | ||
| 38' |  | Michel Siffert | 
Period 3
| Daniel Schertenleib (Assist: Vincent Amport) |  | 43' | ||
| 48' |  | Beat Leuthold (Kerzers) (Assist: Adrian Spycher) | ||
| 50' |  | Adrian Spycher (Assist: Beat Leuthold (Kerzers)) | ||
| 53' |  | Dominik Forster (Assist: Adrian Spycher) | ||
| 58' |  | Michael Rebsamen (Assist: Beat Leuthold (Kerzers)) | 
58:19

53:21

50:41

48:59

43:07

38:30

32:08

29:58

19:22

14:02

12:41

11:17

10:51

4:58

| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben | 
|---|---|---|---|
| Markus Hügli | 1 | 7 | 7 | 
| Gesamt | 7 | 
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben | 
|---|---|---|---|
| Patrick Kaltenrieder | 1 | 2 | 2 | 
| Gesamt | 2 | 
 
                    
                            
                                Eibe Giele Heimiswil                            
                        
                    
                            
                                EHC Kerzers                            
                        
                     
                    
 
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                                                                     
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            