Beat Thomann
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Bucanero Bern | 11 | 4.73 | 52 |
| Gesamt | 11 | 4.73 | 52 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Ice Hornets 4:4 Bucanero Bern | 1 | 4 | 4 |
| HT Bäregrabe 4:3 Bucanero Bern | 1 | 4 | 4 |
| Ilfis Flyers 6:10 Bucanero Bern | 1 | 6 | 6 |
| Vultures 3:1 Bucanero Bern | 1 | 3 | 3 |
| EHC Kerzers 6:0 Bucanero Bern | 1 | 6 | 6 |
| Eibe Giele Heimiswil 1:1 Bucanero Bern | 1 | 1 | 1 |
| Bucanero Bern 3:8 Ilfis Flyers | 1 | 8 | 8 |
| Bucanero Bern 3:5 EHC Uni Bern | 1 | 5 | 5 |
| Bucanero Bern 3:2 Vultures | 1 | 2 | 2 |
| Bucanero Bern 2:5 EHC Kerzers | 1 | 5 | 5 |
| EHC Uni Bern 8:4 Bucanero Bern | 1 | 8 | 8 |
