1-0
2-0
2-0
Spielerstatistik
Period 1
| 15' | Matthias Gerber | |||
| Sven Giger | 17' |
Period 2
| Sven Giger | 35' | |||
| Sven Giger | 37' | |||
| Stefan Rindlisbacher (Assist: Pascal Schläfli) |
39' |
Period 3
| Rolf Roth | 43' | |||
| Florian Gnägi (Seedorf) | 48' | |||
| 51' | Christian Langenegger | |||
| Ronny Brönnimann | 54' | |||
| Marc Aegerter (Seedorf) (Assist: Stefan Rajkovic (Seedorf)) |
59' |
2

Strafminuten, Alex Stalder (HC Seedorf Pinguins)
beinstellen
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Reto Bürki (Seedorf) | 1 | 0 | |
| Gesamt | 0 |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Roger Wiedmer | 1 | 5 | 5 |
| Gesamt | 5 |
HC Seedorf Pinguins
Ilfis Flyers
