Roy Hugi
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Fählibrätscher | 5 | 7.8 | 39 |
| Gesamt | 5 | 7.8 | 39 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Ice Bober 18:3 Fählibrätscher | 1 | 18 | 18 |
| Fählibrätscher 3:4 PHC Hornet | 1 | 4 | 4 |
| PHC Hornet 6:0 Fählibrätscher | 1 | 6 | 6 |
| Fählibrätscher 10:4 Ice Bober | 1 | 4 | 4 |
| Fählibrätscher 5:7 HT Längenberg | 1 | 7 | 7 |
