Fabian Gasser (Panthers)
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D Hockey Saison 2018-2019 | ![]() | 14 | 32 | 10 | 42 | 14 |
Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 10 | 10 | 14 | 24 | 8 |
Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D Hockey Saison 2018-2019 | ![]() | 14 | 32 | 10 | 42 | 14 |
Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 10 | 10 | 14 | 24 | 8 |
Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Teachers Team) | 18 | |
(EHC Panthers Bern) | 18 | |
(Teachers Team) | 18 |
Team |
|
|
---|---|---|
(Teachers Team) | 1 | |
(Ischbär Lyss) | 2.429 | |
(Ischbär Lyss) | 2.667 |