Fabian Ledermann (C)

Vorname:
Fabian
Nachname:
Ledermann (C)
Mannschaft:
Comrades
Position:
Goali
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gruppe B Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gruppe C Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | 1 | 16 | 16 |
Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | 4 | 6 | 24 |
Gruppe B Hockey Saison 2024-2025 | 6 | 5.83 | 35 |
Gesamt | 11 | 6.82 | 75 |
Spiel Box-Score
Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Teachers Team 16:1 Comrades | 1 | 16 | 16 |
Comrades 8:7 Seisler Vikings | 1 | 7 | 7 |
Bucanero Bern 4:4 Comrades | 1 | 4 | 4 |
Comrades 4:7 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 7 | 7 |
Comrades 4:6 Vultures | 1 | 6 | 6 |
HT Bäregrabe 7:6 Comrades | 1 | 7 | 7 |
Comrades 4:12 Bucanero Bern | 1 | 12 | 12 |
SC Bärner Bär 3:8 Comrades | 1 | 3 | 3 |
HT Bäregrabe 1:5 Comrades | 1 | 1 | 1 |
Vultures 10:1 Comrades | 1 | 10 | 10 |
EHC Kerzers 2:1 Comrades | 1 | 2 | 2 |