Andreas Künzle
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe E Hockey Saison 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe E Hockey Saison 2024-2025 | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | |
| Gruppe E Hockey Saison 2025-2026 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Gruppe E Hockey Saison 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe E Hockey Saison 2023-2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe E Hockey Saison 2024-2025 | 6 | 6 | 5 | 11 | 1 | |
| Gruppe E Hockey Saison 2025-2026 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Gruppe E Hockey Saison 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (SC Bärner Bär) | 69 | |
| (SC Bärner Bär) | 33 | |
| (Bucanero Bern) | 26 |
| Team |
Points
|
|
|---|---|---|
| (Bucanero Bern) | 30 | |
| (Bucanero Bern) | 28 | |
| (Bucanero Bern) | 22 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (EHC Kerzers) | 2.5 | |
| (SC Bärner Bär) | 3 | |
| (The Götti's) | 3 |