Patrick Rindlisbacher
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe D Hockey Saison 2018-2019 | 14 | 15 | 8 | 23 | 47 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe D Hockey Saison 2018-2019 | 14 | 15 | 8 | 23 | 47 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2019-2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2019-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe C Hockey Saison 2020-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (SC Bärner Bär) | 69 | |
| (SC Bärner Bär) | 33 | |
| (Bucanero Bern) | 26 |
| Team |
Points
|
|
|---|---|---|
| (Bucanero Bern) | 30 | |
| (Bucanero Bern) | 28 | |
| (Bucanero Bern) | 22 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (EHC Kerzers) | 2.5 | |
| (SC Bärner Bär) | 3 | |
| (The Götti's) | 3 |