Adrian Ionescu

Vorname:
Adrian
Nachname:
Ionescu
Mannschaft:
HC NMS Cobras
Position:
Spieler
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Saison | Mannschaft | ![]() | ![]() | ![]() | Points | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe A Hockey Saison 2022-2023 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | ![]() | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Team |
![]() |
|
---|---|---|
(Capital Grizzlys) | 40 | |
(SC Albatros) | 23 | |
(SC Konolfingen) | 20 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(Ilfis Flyers) | 36 | |
(Ilfis Flyers) | 22 | |
(SC Konolfingen) | 22 |