Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
Sven Weisser | 6' | |||
7' | Fabio Schüpbach (Assist: Ruven Hanhart) | |||
7' | Christoph Hurni | |||
8' | Samuel Wenger | |||
9' | Fabio Schüpbach | |||
15' | David Moser | |||
15' | Benjamin Flückiger | |||
18' | Ruven Hanhart (Assist: Samuel Wenger) | |||
Lukas Müller | 21' | |||
24' | Patrick Flückiger | |||
28' | Ruven Hanhart | |||
28' | Patrick Flückiger | |||
30' | Fabian Müller | |||
32' | David Moser (Assist: Alain Rubin) | |||
Silvan Reist (Assist: Sven Weisser) |
32' | |||
Yannick Wingeier | 39' | |||
39' | Yves Gilgen | |||
Lukas Müller | 39' | |||
39' | Ruven Hanhart | |||
39' | Fabio Schüpbach | |||
Yannick Wingeier | 39' | |||
39' | Samuel Wenger (Assist: Yves Gilgen) | |||
Yannick Wingeier (Assist: Lukas Müller) |
41' | |||
Yannick Wingeier | 43' | |||
51' | Ruven Hanhart | |||
52' | Alain Rubin | |||
Sven Weisser | 54' | |||
54' | Markus Wägli (Capital Grizzlys) | |||
Sven Weisser | 54' | |||
55' | Markus Wägli (Capital Grizzlys) | |||
56' | ||||
57' |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Lars Gutknecht (Underdogs) | 1 | 7 | 7 |
Gesamt | 7 |
Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Markus Wägli (Capital Grizzlys) | 1 | 4 | 4 |
Gesamt | 4 |
Underdogs
Capital Grizzlys