Mischa Käser
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | SC Bärner Bär | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | SC Bärner Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe C Hockey Saison 2023-2024 | SC Bärner Bär | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | SC Bärner Bär | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Team |
|
|
---|---|---|
(HC Büetigen) | 40 | |
(PHC Hornet) | 31 | |
(HC Ice Wolves) | 28 |
Team |
Points
|
|
---|---|---|
(EHC Emme Pikes) | 32 | |
(EHC Emme Pikes) | 24 | |
(EHC Emme Pikes) | 21 |
Team |
|
|
---|---|---|
(EHC Emme Pikes) | 2.333 | |
(HC Ice Wolves) | 3.333 | |
(PHC Hornet) | 5 |