1-3
1-2
2-3
Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
Period 1
| 1' | Jürg Schneeberger (Grizzlys) (Assist: Yves Gilgen) | |||
| 2' | Raphael Vögeli | |||
| 11' | Raphael Vögeli | |||
| Michael Balsiger | 11' | |||
| Christof Gilgen | 12' | |||
| 17' | Yves Gilgen | |||
| Christof Gilgen | 18' |
Period 2
| Pascal Lüthi | 21' | |||
| 24' | Dario Gerber | |||
| Christof Gilgen | 24' | |||
| Roger Blatter | 25' | |||
| 26' | Raphael Hirschi | |||
| 27' | Fabio Schüpbach | |||
| 34' | Fabian Berger | |||
| 37' | Alain Rubin | |||
| 40' | Fabian Berger |
Period 3
| 43' | Simon Karli | |||
| Michael Balsiger | 47' | |||
| 53' | Raphael Hirschi (Assist: Simon Karli) | |||
| 53' | Dario Gerber (Assist: Raphael Vögeli) | |||
| Christof Gilgen (Assist: Roger Blatter) |
54' |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Stefan Sommer (Pelzner) | 1 | 8 | 8 |
| Gesamt | 8 |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Urs Wittwer | 1 | 4 | 4 |
| Gesamt | 4 |
Pelzner Team
Capital Grizzlys
