Claude Schindler
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2024-2025 | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2025-2026 | 9 | 6 | 4 | 10 | 18 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe A Hockey Saison 2023-2024 | 11 | 3 | 1 | 4 | 12 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2024-2025 | 12 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2025-2026 | 9 | 6 | 4 | 10 | 18 | |
| Gruppe A Hockey Saison 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team |
Points
|
|
|---|---|---|
| (EHC Bumbach) | 30 | |
| (HC Bätterkinden Flames II) | 27 | |
| (Ice Bober) | 26 |