Dominik Lötscher
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe E Hockey Saison 2023-2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe E Hockey Saison 2024-2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Gruppe E Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe E Hockey Saison 2023-2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gruppe E Hockey Saison 2024-2025 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Gruppe E Hockey Saison 2025-2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team |
Points
|
|
|---|---|---|
| (EHC Bumbach) | 30 | |
| (HC Bätterkinden Flames II) | 27 | |
| (Ice Bober) | 26 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (EHC Bumbach) | 2 | |
| (HC Ice Wolves) | 2 | |
| (PHC Hornet) | 3 |