Robert Jost
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| PHC Hornet | 13 | 9.62 | 125 |
| Gesamt | 13 | 9.62 | 125 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| PHC Hornet 4:7 Grasswiler Ice Tigers | 1 | 7 | 7 |
| PHC Hornet 6:6 EHC Kerzers | 1 | 6 | 6 |
| Vultures 14:2 PHC Hornet | 1 | 14 | 14 |
| PHC Hornet 0:21 EHC Panthers Bern | 1 | 21 | 21 |
| Grasswiler Ice Tigers 20:2 PHC Hornet | 1 | 20 | 20 |
| PHC Hornet 2:14 Vultures | 1 | 14 | 14 |
| EHC Kerzers 4:6 PHC Hornet | 1 | 4 | 4 |
| PHC Hornet 1:6 SC Albatros | 1 | 6 | 6 |
| EHC Panthers Bern 13:2 PHC Hornet | 1 | 7 | 7 |
| PHC Hornet 1:5 Pelzner Team | 1 | 5 | 5 |
| PHC Hornet 0:9 The Götti's | 1 | 9 | 9 |
| SC Albatros 4:4 PHC Hornet | 1 | 4 | 4 |
| The Götti's 8:1 PHC Hornet | 1 | 8 | 8 |

