6-0
3-1
5-3
Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
Period 1
| Pierre-André Weber (Assist: Claude Schindler) |
1' | |||
| Romeo Mattioni | 1' | |||
| Romeo Mattioni | 4' | |||
| Noé Weber (Assist: Pierre-André Weber) |
7' | |||
| Pierre-André Weber (Assist: Noé Weber) |
9' | |||
| 10' | Alain Bonnebault | |||
| René Furler (Assist: Alan Hirschi) |
12' | |||
| René Furler (Assist: Alan Hirschi) |
20' |
Period 2
| Marc Rentschler | 25' | |||
| Alan Hirschi | 29' | |||
| Pierre-André Weber | 33' | |||
| 35' | Matthias Hauswirth | |||
| 37' | Alain Bonnebault | |||
| Thierry Lüthi (Assist: Noé Weber) |
37' | |||
| 38' | Nicolas Trachsel | |||
| Noé Weber (Assist: Romeo Mattioni) |
40' |
Period 3
| Noé Weber (Assist: Raphael Hofmann) |
41' | |||
| 44' | Mathias Fischer (Panthers Bern) | |||
| 45' | Mathias Fischer (Panthers Bern) | |||
| Noé Weber | 46' | |||
| René Furler | 46' | |||
| Raphael Hofmann (Assist: Noé Weber) |
48' | |||
| Claude Schindler (Assist: René Furler) |
52' | |||
| Romeo Mattioni | 57' | |||
| 58' | Alain Dubler |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Daniel Gerber | 1 | 1 | 1 |
| Mischa Frieden | 1 | 3 | 3 |
| Gesamt | 4 |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Markus Reinhard | 1 | 14 | 14 |
| Gesamt | 14 |
Teachers Team
EHC Panthers Bern


