Noah Gugger
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe D Hockey Saison 2024-2025 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2025-2026 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison | Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gruppe D Hockey Saison 2024-2025 | 9 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2025-2026 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Gruppe D Hockey Saison 2026-2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Vultures) | 37 | |
| (HT Bäregrabe) | 33 | |
| (Ice Hornets) | 22 |
| Team |
Points
|
|
|---|---|---|
| (Eibe Giele Heimiswil) | 27 | |
| (EHC Kerzers) | 23 | |
| (EHC Kerzers) | 19 |
| Team |
|
|
|---|---|---|
| (Ilfis Flyers) | 2 | |
| (Ice Hornets) | 2 | |
| (Vultures) | 2.786 |