1-6
0-1
0-8
Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
Period 1
| 2' | Alexander Wiedmer (Flames) (Assist: Alexander Lüdi) | |||
| 2' | Luca Mooser (Flames) | |||
| 6' | Christian Trummer (Flames) (Assist: Alexander Lüdi) | |||
| Mischa Wälti | 6' | |||
| Matthias Schwab | 12' | |||
| Stefan Möri (Büetigen) | 12' | |||
| 12' | Christian Trummer (Flames) (Assist: Yanik Suter (Flames)) | |||
| Patrick Neeser (Büetigen) | 13' | |||
| 15' | Silvan Reist (Bätterkinden I) (Assist: Luca Mooser (Flames)) | |||
| 16' | Alexander Wiedmer (Flames) (Assist: Christian Pfeuti (Flames)) |
Period 2
| Benjamin Flückiger (Büetigen) | 30' | |||
| 31' | Christian Trummer (Flames) (Assist: Yanik Suter (Flames)) | |||
| 32' | Silvan Reist (Bätterkinden I) | |||
| Sascha Wolf | 32' | |||
| 38' | Bernhard Pfeuti (Flames) | |||
| 40' | Christoph Tanner (Flames) |
Period 3
| 42' | Luca Mooser (Flames) | |||
| Patrick Neeser (Büetigen) | 42' | |||
| 45' | Yanik Suter (Flames) (Assist: Christian Trummer (Flames)) | |||
| Michel Möri (Büetigen) | 46' | |||
| Michel Möri (Büetigen) | 46' | |||
| 49' | Luca Mooser (Flames) | |||
| Oliver Wegmüller (Büetigen) | 51' | |||
| 52' | Luca Mooser (Flames) | |||
| Benjamin Flückiger (Büetigen) | 52' | |||
| 52' | Marc Steffen (Flames) (Assist: Bernhard Pfeuti (Flames)) | |||
| 53' | Christian Trummer (Flames) (Assist: Silvan Reist (Bätterkinden I)) | |||
| Sascha Wolf | 53' | |||
| 55' | Luca Mooser (Flames) | |||
| Stefan Möri (Büetigen) | 59' | |||
| 59' | Luca Mooser (Flames) | |||
| 59' | Bernhard Pfeuti (Flames) (Assist: Christoph Tanner (Flames)) | |||
| 59' | Christian Trummer (Flames) (Assist: Luca Mooser (Flames)) | |||
| 60' | Yanik Suter (Flames) |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Patrick Hofer (Büetigen) | 1 | 15 | 15 |
| Gesamt | 15 |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Stephan Egger (Flames)* | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 |
HC Büetigen
HC Bätterkinden
