Zeitstrahl
60'
Spielerstatistik
| 2' | Christian Jost (Assist: Roland Engel) | |||
| 5' | Remo Wittwer (Assist: Patrick Schwab) | |||
| 6' | Christian Jost (Assist: Roland Engel) | |||
| 8' | Michael Kunz (Assist: Reto Keller) | |||
| Pascal Kamer | 8' | |||
| 9' | Christian Jost (Assist: Christian Langenegger) | |||
| Simon Jöhr | 17' | |||
| 19' | Remo Wittwer (Assist: Reto Keller) | |||
| 20' | Roland Engel (Assist: Adrian Roos) | |||
| 20' | Patrick Roos (Assist: Christof Reber) | |||
| 21' | Reto Keller (Assist: Remo Wittwer) | |||
| 22' | Christof Reber (Assist: Patrick Roos) | |||
| 23' | Remo Wittwer (Assist: Reto Keller) | |||
| 23' | Roland Engel (Assist: Christian Jost) | |||
| 26' | Remo Wittwer (Assist: Michael Kunz) | |||
| Michael Zaugg | 26' | |||
| 29' | Reto Keller | |||
| 30' | Martin Berger | |||
| 33' | Remo Wittwer | |||
| 35' | Christof Reber (Assist: Martin Blaser) | |||
| 35' | Remo Wittwer (Assist: Reto Keller) | |||
| 38' | Remo Wittwer (Assist: Reto Keller) | |||
| 40' | Christian Langenegger | |||
| 40' | Patrick Schwab (Assist: Christof Reber) | |||
| 40' | Reto Keller | |||
| 41' | Reto Keller | |||
| Fabian Rutschi (Assist: Daniel Keller) |
42' | |||
| 44' | Remo Wittwer (Assist: Michael Engel) | |||
| 45' | Christian Jost | |||
| 46' | Martin Blaser | |||
| 49' | Patrick Schwab (Assist: Martin Blaser) | |||
| 51' | Christian Jost (Assist: Adrian Roos) | |||
| 51' | Christian Langenegger | |||
| 53' | Remo Wittwer (Assist: Reto Keller) | |||
| 53' | Roland Engel | |||
| 54' | Martin Blaser | |||
| 55' | Reto Keller (Assist: Michael Kunz) | |||
| Michael Zaugg | 58' | |||
| Jean Daniel Blaser | 60' |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Lars Röck | 1 | 29 | 29 |
| Gesamt | 29 |
| Goali | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Martin Berger | 1 | 1 | 1 |
| Gesamt | 1 |
SC Konolfingen
Ilfis Flyers
