Sylvie Schönbauer (Underdogs)
Saison | Mannschaft | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppe D Hockey Saison 2022-2023 | Underdogs | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D Hockey Saison 2023-2024 | Underdogs | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | Underdogs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gruppe D Hockey Saison 2024-2025 | Underdogs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
Saison | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
Gruppe D Hockey Saison 2022-2023 | 2 | 4.5 | 9 |
Gruppe D Hockey Saison 2023-2024 | 7 | 2.29 | 16 |
Gruppe C Hockey Saison 2024-2025 | 1 | 8 | 8 |
Gesamt | 10 | 3.3 | 33 |
Spiel Box-Score
Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
---|---|---|---|
SC Konolfingen 5:7 Underdogs | 1 | 5 | 5 |
Fählibrätscher 4:7 Underdogs | 1 | 4 | 4 |
Oldies 2:5 Underdogs | 1 | 2 | 2 |
HC Büetigen 0:4 Underdogs | 1 | 0 | |
SC Konolfingen 4:12 Underdogs | 1 | 4 | 4 |
Capital Grizzlys 2:4 Underdogs | 1 | 2 | 2 |
Underdogs 5:6 SV Lyssach | 1 | 6 | 6 |
Underdogs 8:0 Pelzner Team | 1 | 0 | |
Underdogs 9:2 SC Konolfingen | 1 | 2 | 2 |
Seisler Vikings 8:1 Underdogs | 1 | 8 | 8 |