Roger Wiedmer
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Ilfis Flyers | 10 | 5.4 | 54 |
| Gesamt | 10 | 5.4 | 54 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| EHC Uni Bern 7:4 Ilfis Flyers | 1 | 7 | 7 |
| Ilfis Flyers 0:3 Vultures | 1 | 3 | 3 |
| Ilfis Flyers 6:10 Bucanero Bern | 1 | 10 | 10 |
| Ice Hornets 2:4 Ilfis Flyers | 1 | 2 | 2 |
| Ilfis Flyers 2:3 Ice Hornets | 1 | 3 | 3 |
| HT Bäregrabe 4:2 Ilfis Flyers | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 3:8 Ilfis Flyers | 1 | 3 | 3 |
| Ilfis Flyers 2:6 EHC Kerzers | 1 | 6 | 6 |
| EHC Kerzers 5:2 Ilfis Flyers | 1 | 5 | 5 |
| Ilfis Flyers 1:11 EHC Uni Bern | 1 | 11 | 11 |
