Markus Hügli
| Mannschaft | Points | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spielstatistiken
Box-Score
| Mannschaft | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| Eibe Giele Heimiswil | 14 | 3.21 | 45 |
| Gesamt | 13 | 3 | 39 |
Spiel Box-Score
| Spiel | Gespielte Spiele | Goals pro aufgegebenes spiel | Goals zugegeben |
|---|---|---|---|
| EHC Kerzers 3:6 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 3 | 3 |
| HT Bäregrabe 2:2 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 2 | 2 |
| Eibe Giele Heimiswil 3:4 EHC Kerzers | 1 | 4 | 4 |
| Bucanero Bern 3:16 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 3 | 3 |
| Eibe Giele Heimiswil 5:4 EHC Uni Bern | 1 | 4 | 4 |
| EHC Uni Bern 9:2 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 9 | 9 |
| Ilfis Flyers 6:9 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 6 | 6 |
| Eibe Giele Heimiswil 1:1 Bucanero Bern | 1 | 1 | 1 |
| Eibe Giele Heimiswil 11:3 HT Bäregrabe | 1 | 3 | 3 |
| Ice Hornets 2:4 Eibe Giele Heimiswil | 1 | 2 | 2 |
| Eibe Giele Heimiswil 4:0 Vultures | 1 | 0 | |
| Eibe Giele Heimiswil 5:1 Ice Hornets | 1 | 1 | 1 |
| Eibe Giele Heimiswil 5:1 Ilfis Flyers | 1 | 1 | 1 |
